Основные характеристики | |
Производство | Италия |
Серия | Baxi LUNA-3 Comfort |
Мощность, кВт | 24 |
КПД, % | 93.2 |
Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
Производительность водонагревателя, л/мин | 14.3 |
Тип установки | настенный |
Камера сгорания | открытая (атмо) |
Количество контуров | двухконтурный |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 760х440х345 |
Вес, кг | 33 |
Основные характеристики | |
Производство | Италия |
Серия | Baxi LUNA-3 Comfort |
Мощность, кВт | 24 |
КПД, % | 93.2 |
Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
Производительность водонагревателя, л/мин | 14.3 |
Тип установки | настенный |
Камера сгорания | открытая (атмо) |
Количество контуров | двухконтурный |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 760х440х345 |
Вес, кг | 33 |
Настенные газовые котел BAXI LUNA-3 COMFORT с двумя раздельными теплообменниками, на отопление и систему ГВС. Котел со съемной цифровой панелью управления. Передовая электронная плата и высокая производительность обеспечивают максимальный комфорт под вашим управлением. Съемная цифровая панель управления является также датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет установить ее в удобном месте.